 |
Главная страница » Цены на кондиционеры » Цены на полупромышленные кондиционеры Sanyo |
|
|
|
Цены на полупромышленные кондиционеры Sanyo
В прайс-листе указаны цены, рекомендованные производителем.
Вы можете Заказать любое оборудование
с доставкой по Москве и Московской области.
| Модель |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогр., кВт |
Цена, руб (без монтажа) |
| SANYO (Япония), производство - Япония |
| Гарантия на кондиционеры и монтажные работы - 3 года |
| Внешние блоки (серии PAC-I и Big PAC) |
| SPW-CR184GVH56B | 5 | 5.6 | 49 314 руб.[$1615] |
| SPW-CR254GVH56B | 7.1 | 8 | 53 558 руб.[$1754] |
| SPW-CR254GVH8B | 7.1 | 8 | 74 016 руб.[$2424] |
| SPW-CR364GVH56B | 10 | 11.2 | 69 131 руб.[$2264] |
| SPW-CR364GVH8B | 10 | 11.2 | 85 009 руб.[$2784] |
| SPW-CR484GVH56B | 12.5 | 14 | 84 001 руб.[$2751] |
| SPW-CR484GVH8B | 12.5 | 14 | 109 528 руб.[$3587] |
| SPW-CR604GVH56B | 14 | 16 | 117 528 руб.[$3849] |
| SPW-CR604GVH8BC | 14 | 16 | 130 719 руб.[$4281] |
| SPW-C0705H8 | 20 | 22.4 | 224 247 руб.[$7344] |
| SPW-C0905H8 | 25 | 28 | 232 552 руб.[$7616] |
| Внутренние блоки канального типа (серии PAC-I и Big PAC) |
| SPW-UR124GH56B | 3.6 | 4.2 | 34 840 руб.[$1141] |
| SPW-UR164GH56B | 4.5 | 5.2 | 35 634 руб.[$1167] |
| SPW-UR184GH56B | 5 | 5.6 | 36 092 руб.[$1182] |
| SPW-UR254GH56B | 7.1 | 8 | 42 321 руб.[$1386] |
| SPW-UR364GH56B | 10 | 11.2 | 54 413 руб.[$1782] |
| SPW-UR484GH56B | 12.5 | 14 | 54 840 руб.[$1796] |
| SPW-UR604GH56B | 14 | 16 | 56 611 руб.[$1854] |
| SPW-D0705H8 | 20 | 22.4 | 96 032 руб.[$3145] |
| SPW-D0905H8 | 25 | 28 | 99 879 руб.[$3271] |
| Внутренние блоки кассетного типа (c панелью) (серия PAC-I) |
| SPW-XDR124GH56B | 3.6 | 4.2 | 42 840 руб.[$1403] |
| SPW-XDR164GH56B | 4.5 | 5.2 | 43 268 руб.[$1417] |
| SPW-XDR184GH56B | 5 | 5.6 | 43 543 руб.[$1426] |
| SPW-XDR254GH56B | 7.1 | 8 | 45 985 руб.[$1506] |
| SPW-XDR364GH56B | 10 | 11.2 | 50 352 руб.[$1649] |
| SPW-XDR484GH56B | 12.5 | 14 | 51 848 руб.[$1698] |
| SPW-XDR604GH56B | 14 | 16 | 58 260 руб.[$1908] |
| PNR-XD484GHAB (Панель для XDR) | звоните ! |
| Внутренние блоки потолочного типа (серия PAC-I) |
| SPW-TDR124GH56B | 3.6 | 4.2 | 34 352 руб.[$1125] |
| SPW-TDR164GH56B | 4.5 | 5.2 | 34 687 руб.[$1136] |
| SPW-TDR184GH56B | 5 | 5.6 | 35 268 руб.[$1155] |
| SPW-TDR254GH56B | 7.1 | 8 | 39 634 руб.[$1298] |
| SPW-TDR364GH56B | 10 | 11.2 | 48 764 руб.[$1597] |
| SPW-TDR484GH56B | 12.5 | 14 | 49 802 руб.[$1631] |
| SPW-TDR604GH56B | 14 | 16 | 54 810 руб.[$1795] |
| Внутренние блоки настенного типа (серия PAC-I) |
| SPW-KR124GH56B | 3.6 | 4.2 | 25 191 руб.[$825] |
| SPW-KR164GH56B | 4.5 | 5.2 | 27 084 руб.[$887] |
| SPW-KR184GH56B | 5 | 5.6 | 29 466 руб.[$965] |
| SPW-KR254GVH56B | 7.1 | 8 | 37 161 руб.[$1217] |
| Aксессуары |
| RCS-SH80AG (Пульт) | звоните ! |
| Внешние блоки для систем Mini VRF (серия mini ECO-I) |
| SPW-CR365GXH56B (1ф, 220 В) | 11.2 | 12.5 | 138 719 руб.[$4543] |
| SPW-CR485GXH56B (1ф, 220 В) | 14 | 16 | 151 605 руб.[$4965] |
| SPW-CR605GXH56B (1ф, 220 В) | 15.5 | 17.6 | 168 185 руб.[$5508] |
| SPW-CR365GXH8B (3ф, 380 В) | 11.2 | 12.5 | 154 781 руб.[$5069] |
| SPW-CR485GXH8B (3ф, 380 В) | 14 | 16 | 168 979 руб.[$5534] |
| SPW-CR605GXH8B (3ф, 380 В) | 15.5 | 17.6 | 202 231 руб.[$6623] |
| Внешние блоки для систем Standart VRF (2 way ECO-I) |
| SPW-C0705DXHN8 | 22.4 | 25 | 304 217 руб.[$9963] |
| SPW-C0905DXHN8 | 28 | 31.5 | 338 813 руб.[$11096] |
| SPW-C1155DXHN8 | 33.5 | 37.5 | 389 318 руб.[$12750] |
| SPW-C1305DXHN8 | 40 | 45 | 436 311 руб.[$14289] |
| SPW-C1405DXHN8 | 45 | 50 | 506 174 руб.[$16577] |
| Внешние блоки для систем VRF с рекуперацией тепла (3 way ECO-I) |
| SPW-CR704GDZH8B | 22.4 | 25 | 395 547 руб.[$12954] |
| SPW-CR904GDZH8B | 28 | 31.5 | 414 234 руб.[$13566] |
| SPW-CR1154GDZH8B | 33.5 | 37.5 | 475 487 руб.[$15572] |
| SPW-CR1304GDZH8B | 40 | 45 | 549 198 руб.[$17986] |
| SPW-CR1404GDZH8B | 45 | 50 | 619 275 руб.[$20281] |
| Внешние блоки для систем VRF-GHP газовый тепловой насос |
| SGP-E70K1GU2 | 22.4 | 25 | звоните ! |
| SGP-E90K1GU2 | 28 | 31.5 | звоните ! |
| SGP-EW120M2G2W | 35.5 | 50 | 1 010 547 руб.[$33095] |
| SGP-EW150M2G2W | 45 | 50 | 1 104 624 руб.[$36176] |
| SGP-EW190M2G2W | 56 | 63 | 1 228 473 руб.[$40232] |
| SGP-EW240M2G2W | 71 | 80 | 1 336 932 руб.[$43784] |
| Внешние блоки для систем VRF-GHP газовый тепловой насос (с рекуперацией тепла) |
| SGP-EZ150M2G2 | 45 | 50 | 1 196 503 руб.[$39185] |
| SGP-EZ190M2G2 | 56 | 63 | 1 288 199 руб.[$42188] |
| SGP-EZ240M2G2 | 71 | 80 | 1 424 903 руб.[$46665] |
| Внешние блоки VRF-GHP водяной теплообменник |
| SGP-WE80K1 | 25 | 30 | 319 241 руб.[$10455] |
| SGP-WE170K1 | 50 | 60 | 339 424 руб.[$11116] |
| Внутренние блоки настенного типа |
| SPW-KR74GXH56B | 2.2 | 2.5 | 30 504 руб.[$999] |
| SPW-KR94GXH56B | 2.8 | 3.2 | 30 565 руб.[$1001] |
| SPW-KR124GXH56B | 3.6 | 4.2 | 32 581 руб.[$1067] |
| SPW-KR164GXH56B | 4.5 | 5 | 34 046 руб.[$1115] |
| SPW-KR184GXH56B | 5.6 | 6.3 | 37 436 руб.[$1226] |
| SPW-KR254GXH56B | 7.3 | 8 | 41 191 руб.[$1349] |
| Внутренние блоки настенного типа, плоскопанельные |
| SPW-K075XH | 2.2 | 2.5 | 27 390 руб.[$897] |
| SPW-K095XH | 2.8 | 3.2 | 27 817 руб.[$911] |
| SPW-K125XH | 3.6 | 4.2 | 28 336 руб.[$928] |
| Внутренние блоки кассетного типа с 4-сторонней раздачей (с учетом панели PNR-XD484GHAB) |
| SPW-XDR74GXH56B | 2.2 | 2.5 | 46 077 руб.[$1509] |
| SPW-XDR94GXH56B | 2.8 | 3.2 | 47 329 руб.[$1550] |
| SPW-XDR124GXH56B | 3.6 | 4.2 | 47 726 руб.[$1563] |
| SPW-XDR164GXH56B | 4.5 | 5 | 48 550 руб.[$1590] |
| SPW-XDR184GXH56B | 5.6 | 6.3 | 48 611 руб.[$1592] |
| SPW-XDR254GXH56B | 7.3 | 8 | 52 337 руб.[$1714] |
| SPW-XDR364GXH56B | 10.6 | 11.4 | 58 138 руб.[$1904] |
| SPW-XDR484GXH56B | 14 | 16 | 59 940 руб.[$1963] |
| SPW-XDR604GXH56B | 16 | 18 | 60 856 руб.[$1993] |
| PNR-XD484GHAB (Панель для XDR) | звоните ! |
| Внутренние блоки кассетного типа с 1-сторонней раздачей (600х600 мм) (с учетом панели PNR-XM185) |
| SPW-XM075XH | 2.2 | 2.5 | 43 756 руб.[$1433] |
| SPW-XM095XH | 2.8 | 3.2 | 44 947 руб.[$1472] |
| SPW-XM125XH | 3.6 | 4.2 | 45 344 руб.[$1485] |
| SPW-XM165XH | 4.5 | 5 | 46 107 руб.[$1510] |
| SPW-XM185XH | 5.6 | 6.3 | 46 169 руб.[$1512] |
| Внутренние блоки кассетного типа с 1-сторонней раздачей (600х560 мм) (с учетом панели PNR-AD124GHB) |
| SPW-ADR74GXH56B | 2.2 | 2.5 | 52 550 руб.[$1721] |
| SPW-ADR94GXH56B | 2.8 | 3.2 | 53 008 руб.[$1736] |
| SPW-ADR124GXH56B | 3.6 | 4.2 | 53 405 руб.[$1749] |
| PNR-AD124GHB (Панель для ADR) | звоните ! |
| Внутренние блоки кассетного типа ультратонкий (высота 200 мм) (с учетом панели PNR-LD254GHAB) |
| SPW-LDR94GXH56B | 2.8 | 3.2 | 72 581 руб.[$2377] |
| SPW-LDR124GXH56B | 3.6 | 4.2 | 72 825 руб.[$2385] |
| SPW-LDR164GXH56B | 4.5 | 5 | 73 039 руб.[$2392] |
| SPW-LDR184GXH56B | 5.6 | 6.3 | 74 047 руб.[$2425] |
| SPW-LDR254GXH56B | 7.3 | 8 | 76 581 руб.[$2508] |
| PNR-LD254GHAB (Панель для LDR) | звоните ! |
| Внутренние блоки кассетного типа с 2-сторонней раздачей (с учетом панели PNR-S124GHB) |
| SPW-SR74GXH56B | 2.2 | 2.5 | 56 978 руб.[$1866] |
| SPW-SR94GXH56B | 2.8 | 3.2 | 59 146 руб.[$1937] |
| SPW-SR124GXH56B | 3.6 | 4.2 | 60 306 руб.[$1975] |
| SPW-SR164GXH56B | 4.5 | 5 | 61 314 руб.[$2008] |
| SPW-SR184GXH56B | 5.6 | 6.3 | 63 085 руб.[$2066] |
| SPW-SR254GXH56B | 7.3 | 8 | 67 970 руб.[$2226] |
| PNR-S124GHB (Панель для SR 2,2-5,6 кВт) | звоните ! |
| PNR-S253GHANB (Панель для SR 7,3 кВт) | звоните ! |
| Внутренние блоки канального типа (средненапорные) |
| SPW-UR74GXH56B | 2.2 | 2.5 | 40 275 руб.[$1319] |
| SPW-UR94GXH56B | 2.8 | 3.2 | 40 428 руб.[$1324] |
| SPW-UR124GXH56B | 3.6 | 4.2 | 40 642 руб.[$1331] |
| SPW-UR164GXH56B | 4.5 | 5 | 42 138 руб.[$1380] |
| SPW-UR184GXH56B | 5.6 | 6.3 | 42 382 руб.[$1388] |
| SPW-UR254GXH56B | 7.3 | 8 | 46 077 руб.[$1509] |
| SPW-UR364GXH56B | 10.6 | 11.4 | 58 871 руб.[$1928] |
| SPW-UR484GXH56B | 14 | 16 | 61 924 руб.[$2028] |
| Внутренние блоки канального типа тонкой конструкции 200мм (средненапорные) |
| SPW-US075XH | 2.2 | 2.5 | 37 466 руб.[$1227] |
| SPW-US095XH | 2.8 | 3.2 | 37 985 руб.[$1244] |
| SPW-US125XH | 3.6 | 4.2 | 38 199 руб.[$1251] |
| SPW-US165XH | 4.5 | 5 | 39 634 руб.[$1298] |
| SPW-US185XH | 5.6 | 6.3 | 39 848 руб.[$1305] |
| Внутренние блоки канального типа (высоконапорные) |
| SPW-DR254GXH56B | 7.3 | 8 | 54 199 руб.[$1775] |
| SPW-DR364GXH56B | 10.6 | 11.4 | 62 779 руб.[$2056] |
| SPW-DR484GXH56B | 14 | 16 | 70 505 руб.[$2309] |
| SPW-DR764GXH56B | 22.4 | 25 | 120 795 руб.[$3956] |
| SPW-DR964GXH56B | 28 | 31.5 | 128 429 руб.[$4206] |
| Внутренние блоки потолочного типа |
| SPW-TDR124GXH56B | 3.6 | 4.2 | 40 947 руб.[$1341] |
| SPW-TDR164GXH56B | 4.5 | 5 | 41 588 руб.[$1362] |
| SPW-TDR184GXH56B | 5.6 | 6.3 | 42 871 руб.[$1404] |
| SPW-TDR254GXH56B | 7.3 | 8 | 45 436 руб.[$1488] |
| SPW-TDR364GXH56B | 10.6 | 11.4 | 54 138 руб.[$1773] |
| SPW-TDR484GXH56B | 14 | 16 | 57 008 руб.[$1867] |
| Внутренние блоки напольного типа в корпусе |
| SPW-FR74GXH56B | 2.2 | 2.5 | 48 886 руб.[$1601] |
| SPW-FR94GXH56B | 2.8 | 3.2 | 49 222 руб.[$1612] |
| SPW-FR124GXH56B | 3.6 | 4.2 | 49 619 руб.[$1625] |
| SPW-FR164GXH56B | 4.5 | 5 | 57 314 руб.[$1877] |
| SPW-FR184GXH56B | 5.6 | 6.3 | 57 375 руб.[$1879] |
| SPW-FR254GXH56B | 7.3 | 8 | 59 054 руб.[$1934] |
| Внутренние блоки напольного типа скрытой установки |
| SPW-FMR74GXH56B | 2.2 | 2.5 | 40 459 руб.[$1325] |
| SPW-FMR94GXH56B | 2.8 | 3.2 | 40 611 руб.[$1330] |
| SPW-FMR124GXH56B | 3.6 | 4.2 | 41 130 руб.[$1347] |
| SPW-FMR164GXH56B | 4.5 | 5 | 47 665 руб.[$1561] |
| SPW-FMR184GXH56B | 5.6 | 6.3 | 47 665 руб.[$1561] |
| SPW-FMR254GXH56B | 7.3 | 8 | 49 314 руб.[$1615] |
| Внутренние блоки канального типа с рекуператором и секцией охлаждения |
| SPW-GU055XH | 2.8 | 3.2 | 179 392 руб.[$5875] |
| SPW-GU075XH | 4.5 | 5 | 222 934 руб.[$7301] |
| SPW-GU105XH | 5.6 | 6.3 | 256 828 руб.[$8411] |
| Aксессуары |
| RCS-SH80AGB Проводной пульт управления | 5 099 руб.[$167] |
| RCS-TM80BG Проводной пульт управления | 4 672 руб.[$153] |
| RCS-SH80AG.WLB ИК-пульт для внутр. блоков X-типа | 6 260 руб.[$205] |
| RCS-TH80AG.WLB ИК-пульт для внутр. блоков S-типа | 7 573 руб.[$248] |
| RCS-BH80AG.WLB ИК-пульт универсальный | 7 023 руб.[$230] |
| RCS-TRP80ANG.WLB ИК-пульт для внутр. блоков T, L, A-типа | 7 573 руб.[$248] |
| RCS-SH1AGB ИК-пульт для внутр. блоков K-типа | 5 160 руб.[$169] |
| RCS-KR1AGB Проводной пульт управления, упрощ. | 5 252 руб.[$172] |
| SHA-TM64AGB Недельный таймер | 8 122 руб.[$266] |
| SHA-KC64AGB Системный контроллер | 23 817 руб.[$780] |
| SHA-KT256BG Интеллеуктуальный контроллер | 151 635 руб.[$4966] |
| SHA-KA128AGB Адаптер связи | 68 092 руб.[$2230] |
| ART-K45AGB ИК-приемник | 2 962 руб.[$97] |
| SHA-KL4UGB Адаптер для управления вкл/выкл | 12 367 руб.[$405] |
| SHA-LN16UGB LoONWORKS Интерфейс | 37 619 руб.[$1232] |
| ACC-SP16TAG Seri-Para I/O unit for indoor unit | 157 559 руб.[$5160] |
| ACC-SP1AGB Mini Seri-Para I/O unit | 8 275 руб.[$271] |
| ACC-XSP4U1GB Seri-Para I/O unit for indoor unit | 24 031 руб.[$787] |
| Разветвители фреоновой магистрали |
| APR-P160BG (мощность <=22,4 кВт) | 3 115 руб.[$102] |
| APR-P680BG (мощность 22,4<=68 кВт) | 5 588 руб.[$183] |
| APR-P1350BG (мощность 68<=135 кВт) | 7 084 руб.[$232] |
| APR-CHP680BG Для объед.наружных, мощн. <=68 кВт | 6 046 руб.[$198] |
| APR-CHP1350BG Для объед.наружных, мощн. <=135 кВт | 7 328 руб.[$240] |
| APR-DV64MB Тройник | 2 840 руб.[$93] |
| APR-DV94MB Тройник | 3 450 руб.[$113] |
| APR-RZP224BGB (мощность <=22,4 кВт) | 5 588 руб.[$183] |
| APR-RZP680BGB (мощность 22,4<=68 кВт) | 10 199 руб.[$334] |
| APR-RZP1350BGB (мощность 68<=135 кВт) | 10 321 руб.[$338] |
| APR-CHRZP680BG Для объед.наружных, мощн. <=68 кВт | 10 260 руб.[$336] |
| APR-CHRZP1350BGB Для объед.наружных, мощн. <=135 кВт | 10 351 руб.[$339] |
| Разделитель потоков (система с рекуперацией тепла) |
| ATK-RZP56BGB Раздел. потока для блоков до 5,6кВт (Соленоидный клапан для 3 WAY ECO-I (для внутр. блоков 7, 9, 12, 18)) | 22 596 руб.[$740] |
| ATK-RZP160BGB Раздел. потока для блоков 7 -14 кВт (Соленоидный клапан для 3 WAY ECO-I (для внутр. блоков 25, 36, 48, 60)) | 26 504 руб.[$868] |
| АТК-X125SG Раздел. потока для блоков 20 и 28 кВт | 38 932 руб.[$1275] |
| ACC-3WAY-AGB Контролер эл.клапанов | 3 511 руб.[$115] |
|
|
|
|
|