Кондиционеры Mitsubishi Heavy невысокой ценой (относительно других конджиционеров первой группы надежности), при этом они практически не уступают по надежности и функциональности сплит системам более дорогих брендов, таких как Fujitsu или Daikin. Именно поэтому мы считаем, что кондиционеры Mitsubishi Heavy являются оптимальным выбором среди элитных кондиционеров.
В прайс-листе указаны цены, рекомендованные производителем. Размер скидки от этой цены можно уточнить у наших консультантов.
|
Модель |
Мощность
охлажд., кВт |
Мощность
обогр., кВт |
Рекомендованная цена (с монтажом), руб |
| MITSUBISHI Heavy (Япония), производство - Япония, Таиланд, Китай |
| Гарантия на кондиционеры и монтажные работы - 3 года |
| КЛАССИКА R22 и R410A |
| SRK20HG/SRC20HG | 2 | 2.2 | 28 536 руб |
| SRK28HG/SRC28HG | 2.55 | 2.8 | 31 051 руб |
| SRK40HG/SRC40HG | 3.6 | 4 | 37 677 руб |
| SRK52HE/SRC52HE | 5.4 | 5.6 | 58 365 руб |
| SRK63HE/SRC63HE | 6.1 | 6.3 | 65 447 руб |
| SRK71HE/SRC71HE | 6.8 | 7.2 | 77 015 руб |
| SRK20HG-S/SRC20HG-S | 2.05 | 2.2 | 34 746 руб |
| SRK28HG-S/SRC28HG-S | 2.55 | 2.8 | 38 205 руб |
| SRK40HG-S/SRC40HG-S | 3.6 | 4 | 44 256 руб |
| SRK50HE-S/SRC50HE-S | 4.7 | 5.3 | 58 777 руб |
| SRK56HE-S1/SRC56HE-S1 | 5.1 | 5.8 | 63 114 руб |
| SRK63HE-S1/SRC63HE-S1 | 6.3 | 6.7 | 73 462 руб |
| SRK71HE-S1/SRC71HE-S1 | 7.1 | 7.5 | 81 846 руб |
| DC-Инверторные настенные сплит-системы серии ZJP-S (холод/тепло, R410A) 2010 года |
| SRK25ZJP-S | 2.5 | 3.2 | 37 215 руб |
| SRK35ZJP-S | 3.5 | 4 | 42 731 руб |
| SRK50ZJP-S | 5 | 5.8 | 55 663 руб |
| ПРЕМИУМ инвертор. DC-Инверторные настенные сплит-системы серии ZJ-S (холод/тепло, R410A) 2010 года |
| SRK20ZJ-S | 2 | 2.7 | 38 576 руб |
| SRK25ZJ-S | 2.5 | 3.2 | 41 395 руб |
| SRK35ZJ-S | 3.5 | 4 | 48 782 руб |
| SRK50ZJ-S | 5 | 5.8 | 63 779 руб |
| SRK63ZE-S1 | 6.3 | 7.1 | 76 415 руб |
| SRK71ZE-S1 | 7.1 | 8 | 86 086 руб |
| ЛЮКС инвертор. DC-Инверторные настенные сплит-системы серии ZJP-S (холод/тепло, R410A) 2010 года |
| SRK20ZJX-S | 2 | 2.5 | 52 500 руб |
| SRK25ZJX-S | 2.55 | 3.13 | 57 579 руб |
| SRK35ZJX-S | 3.5 | 4.3 | 65 841 руб |
| SRK50ZJX-S | 5 | 6 | 79 477 руб |
| SRK60ZJX-S | 6 | 6.8 | 84 458 руб |
| Инверторные мульти-сплит системы |
| Инверторные мульти-сплит системы свободной компоновки ZJ (холод/тепло, R410A) |
| Наружные блоки |
| SCM40ZJ-S (мах 2 внутр.) | 4 | 4.5 | 45 318 руб |
| SCM45ZJ-S (мах 2 внутр.) | 4.5 | 5.6 | 50 572 руб |
| SCM50ZJ-S (мах 3 внутр.) | 5 | 6 | 59 586 руб |
| SCM60ZJ-S (мах 3 внутр.) | 6 | 6.8 | 66 558 руб |
| SCM71ZJ-S (мах 4 внутр.) | 7.1 | 8.6 | 81 622 руб |
| SCM80ZJ-S (мах 4 внутр.) | 8 | 9.3 | 90 761 руб |
| Внутренние блоки настенного типа |
| SRK20ZJ-S | 2 | 2.7 | 11 554 руб |
| SRK25ZJ-S | 2.5 | 3.2 | 12 226 руб |
| SRK35ZJ-S | 3.5 | 4 | 15 314 руб |
| SRK50ZJ-S | 5 | 5.8 | 22 584 руб |
| SRK20ZJX-S | 2 | 2.5 | 18 824 руб |
| SRK25ZJX-S | 2.55 | 3.13 | 21 065 руб |
| SRK35ZJX-S | 3.5 | 4.3 | 24 253 руб |
| SRK50ZJX-S | 5 | 6 | 25 373 руб |
| SRK60ZJX-S | 6 | 6.8 | 26 319 руб |
| Внутренние блоки канального типа |
| SRR25ZJ-S | 2.5 | 3.4 | 24 626 руб |
| SRR35ZJ-S | 3.5 | 4.5 | 29 507 руб |
| SRR50ZJ-S | 5 | 5.8 | 31 150 руб |
| SRR60ZJ-S | 6 | 6.8 | 35 408 руб |
| Внутренние блоки кассетного типа (Евроразмер 600х600) |
| FDTC25VD (TC-PSA-25W-E) | 2.5 | 3.4 | 33 316 руб |
| FDTC35VD (TC-PSA-25W-E) | 3.5 | 4.5 | 34 312 руб |
| FDTC50VD (TC-PSA-25W-E) | 5 | 5.8 | 39 118 руб |
| FDTC60VD (TC-PSA-25W-E) | 6 | 6.8 | 43 102 руб |
| RC-E4 (проводной ПДУ) | 3 088 руб |
| RCN-TC-24W-ER (ИК ПДУ) | 5 378 руб |
| Внутренние блоки напольного типа |
| SRF25ZJX-S | 2.5 | 3.4 | 32 818 руб |
| SRF35ZJX-S | 3.5 | 4.5 | 36 055 руб |
| SRF50ZJX-S | 5 | 5.8 | 41 259 руб |
| Инверторные мини-VRF системы свободной компоновки MINI-KX6 |
| Внешние блоки (без стоимости монтажа) R410A |
| FDC112KXE6N (S) | 11.2 | 12.5 | 184 110 руб |
| FDC140KXE6N (S) | 14.6 | 16.6 | 197 982 руб |
| FDC155KXE6N (S) | 15.5 | 16.3 | 211 803 руб |
| Внутренние блоки настенного типа (без стоимости монтажа) |
| FDK22KXE6D | 2.2 | 2.5 | 34 833 руб |
| FDK28KXE6D | 2.8 | 3.2 | 35 292 руб |
| FDK36KXE6D | 3.6 | 4 | 36 822 руб |
| FDK45KXE6D | 4.5 | 5 | 38 709 руб |
| FDK56KXE6D | 5.6 | 6.3 | 42 993 руб |
| FDK71KXE6D | 7.1 | 8 | 45 645 руб |
| Внутр. блоки кассетного типа 600x600 (без стоимости монтажа) |
| FDTC22KXE6D (TC-PSA-25W-E) | 2.2 | 2.5 | 51 995 руб |
| FDTC28KXE6D (TC-PSA-25W-E) | 2.8 | 3.2 | 53 346 руб |
| FDTC36KXE6D (TC-PSA-25W-E) | 3.6 | 4 | 55 692 руб |
| FDTC45KXE6D (TC-PSA-25W-E) | 4.5 | 5 | 57 809 руб |
| FDTC56KXE6D (TC-PSA-24W-E) | 5.6 | 6.3 | 58 676 руб |
| Внутр. блоки канального типа УЛЬТРАТОНКИЕ 18см (без стоимости монтажа) |
| FDQS22HKXE6 | 2.2 | 2.5 | 49 521 руб |
| FDQS28HKXE6 | 2.8 | 3.2 | 51 612 руб |
| FDQS36HKXE6 | 3.6 | 4 | 52 632 руб |
| FDQS45HKXE6 | 4.5 | 5 | 54 264 руб |
| FDQS56HKXE6 | 5.6 | 6 | 56 100 руб |
| QS-FL1-E - фильтр воздушный для FDQS | 3 060 руб |
| Внутр. блоки канального типа КОМПАКТНЫЕ (низкий уровень шума) (без стоимости монтажа) |
| FDUH22KXE6D | 2.2 | 2.5 | 39 933 руб |
| FDUH28KXE6D | 2.8 | 3.2 | 41 667 руб |
| FDUH36KXE6D | 3.6 | 4 | 42 432 руб |
| UH-FL1-E - фильтр воздушный для FDUH | 3 060 руб |
| Внутр. блоки канального типа Ультратонкие, со сниженным уровнем шума (высота 22 см) (без стоимости монтажа) |
| FDUT22KXE6D | 2.2 | 2.5 | 47 430 руб |
| FDUT28KXE6D | 2.8 | 3.2 | 49 215 руб |
| FDUT36KXE6D | 3.6 | 4 | 50 031 руб |
| FDUT45KXE6D | 4.5 | 5 | 51 408 руб |
| FDUT56KXE6D | 5.6 | 6 | 52 887 руб |
| UT-FL1-E - фильтр воздушный для FDUT | 3 060 руб |
| Аксессуары |
| Разветвители медные (комплект) |
| DIS-22-1 (до 18 кВт мощности) | 3 876 руб |
| DIS-180-1 (от 18 кВт и более) | 4 284 руб |
| Пульты управления |
| RC-E3 (Проводной, универсальный пульт управления) | 3 468 руб |
| RC-E4 (Проводной, универсальный пульт управления) | 3 468 руб |
| RCN-K-E (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для FDK22-56) | 4 896 руб |
| RCN-K71-E (ИК пульт + встраиваемый в блок датчик приема для FDK71) | 5 610 руб |
| RCN-TC-24W-ER (Набор беспроводного пульта упр. для моделей FDTC) | 6 069 руб |
| RCN-KIT3-E (Набор универсального беспроводного пульта упр.) | 9 231 руб |