Цены на сплит-системы Fujitsu General
Эти цены слишком высокие?

Просто позвоните нам или оформите заявку на выезд специалиста — мы уверены, что всегда сможем предложить Вам привлекательную цену на кондиционеры Fujitsu.
Новая серия кондиционеров Fujitsu General включает инверторные модели AWY14 и AWY17 на озонобезопасном фреоне R410. Новинки отличаются не только оригинальным дизайном, гармонично сочетающимся с любым интерьером, но и имеют современные технологии очистки воздуха. Комплексная система фильтрации, разработанная специалистами компании Fujitsu для кондиционеров этой серии, состоит из двухволнового ультрафиолетового излучателя и ионизатора.
Источник ультрафиолетового излучения обеспечивает эффективную очистку комнатного воздуха от вирусов, бактерий и плесневых грибков, а также за счет воздействия озоновым потоком низкой плотности дезодорирует и дезинфицирует внутреннее пространство блока после его выключения. Встроенный ионизатор воздуха генерирует более 40000 отрицательных ионов на кб.см. Эти аэроны распространяются с потоком воздуха по всему помещению, эффективно решая проблему "ионного голодания".
В прайс-листе указаны цены, рекомендованные производителем. Размер скидки от этой цены можно уточнить у наших консультантов.
|
Модель |
Мощность
охлажд., кВт |
Мощность
обогр., кВт |
Рекомендованная цена (с монтажом), руб |
| FUJITSU GENERAL (Япония), производство - Япония, Таиланд, Китай |
| Гарантия на кондиционеры и монтажные работы - 3 года |
| ASY-7ASСC / AOY-7ASCС | 2 | | 25 727 руб |
| ASY7FSAC/AOY7FSAC (R410) | 2 | | 27 850 руб |
| ASY9ASGC / AOY9ANGC | 2.75 | | 27 704 руб |
| ASY9FSBC/AOY9FGBC (R410) | 2.75 | | 30 046 руб |
| ASY12FSBC/AOY12FGBC (R410) | 3.45 | | 34 316 руб |
| ASY14FSAC/AOY14FSAC (R410) | 4 | | 41 977 руб |
| ASY18ABAW / AOY18ANE | 5.3 | | 53 226 руб |
| ASY18FBBJ/AOY18F (R410) | 5.4 | | 58 301 руб |
| ASY24ABAW / AOY24AME | 6.85 | | 58 886 руб |
| ASY24FBBJ/AOY24F (R410) | 6.8 | | 64 474 руб |
| ASY30ABAW / AOY30AMAL | 8.2 | | 74 112 руб |
| ASY30FBBJ/AOY30F (R410) | 7.9 | | 81 407 руб |
| ASY7RSCC / AOY7RSCC | 2 | 2.3 | 26 118 руб |
| ASY7USBC/AOY7U (R410) | 2 | 2.3 | 28 289 руб |
| ASY9USCC/AOY9U (R410) | 2.75 | 3.3 | 30 412 руб |
| ASY12USCC/AOY12U (R410) | 3.45 | 3.9 | 34 657 руб |
| ASY14USBC/AOY14U (R410) | 4 | 4.8 | 44 881 руб |
| ASY18RBAW / AOY18RMEL | 5.3 | 5.6 | 56 544 руб |
| ASY18UBBJ/AOY18U (R410) | 5.3 | 5.6 | 61 985 руб |
| ASY24RBAW / AOY24RMEL | 6.8 | 7.7 | 62 766 руб |
| ASY24UBBJ/AOY24U (R410) | 6.8 | 7.7 | 68 792 руб |
| ASY30RBAW / AOY30RMAL | 8 | 8.8 | 78 796 руб |
| ASY30UBBJ/AOY30U (R410) | 8 | 8.8 | 86 580 руб |
| Серия Compact |
| ASY9RSJCW / AOY9RSJW | 2.75 | 3.03 | 28 021 руб |
| ASY12RSJCW / AOY12RSJC | 3.45 | 3.8 | 31 949 руб |
| Инверторные сплит-системы R410A |
| ASYA07L/AOYR07L (R410) | 2.2 | 2.4 | 36 347 руб |
| ASYA09LCC/AOYR09LCC (R410 ионизатор) | 2.6 | 3.6 | 38 290 руб |
| ASYA12LCC/AOYR12LCC (R410 ионизатор) | 3.5 | 4.8 | 41 044 руб |
| ASYA14LCC/AOYR14LCC (R410 ионизатор) | 4.2 | 5.6 | 46 553 руб |
| ASYA18LCC/AOYR18LCC (R410 ионизатор) | 5.2 | 6.25 | 59 850 руб |
| ASYA24L/AOYS24L (R410) | 6.8 | 7 | 67 707 руб |
| ASYA30L/AOYR30L (R410) | 8 | 8.5 | 88 029 руб |
| Инверторные сплит-системы с плазменным фильтром R410A |
| ASYB09LDC/AOYS09L (R410 плазменный фильтр) | 2.6 | 3.6 | 42 774 руб |
| ASYB12LDC/AOYS12L (R410 плазменный фильтр) | 3.5 | 4.8 | 47 812 руб |
| ASYB18LC/AOYS18L (R410) | 5.2 | 6.25 | 65 166 руб |
| ASY24LBA/AOYS24L (R410) | 6.8 | 7 | 75 094 руб |
| Сплит-системы для настенно-подпотолочной установки |
| AWYZ14LB/AOYZ14L (R410) | 4.2 | 4.8 | 61 790 руб |
| AWYZ18LB/AOYZ18L (R410) | 5.2 | 6.25 | 73 892 руб |
| AWYZ24LB/AOYZ24L (R410) | 7.1 | 7 | 95 315 руб |
| Мульти-сплит системы (R410A) |
| Инверторная мульти-система со свободной компоновкой блоков (R410A) |
| Внешние блоки (без стоимости монтажа) |
| AOY18LMAK2 | 5.5 | 6.4 | 68 278 руб |
| AOYA18LAT3 | 5.5 | 6.4 | 83 833 руб |
| AOY24LMAM2 | 5.8 | 6.4 | 82 424 руб |
| AOYA24LAT3 | 5.8 | 6.4 | 91 768 руб |
| AOY30LMAW4 | 8 | 10.6 | 102 495 руб |
| Внутренние блоки настенного типа (без стоимости монтажа) |
| ASYA07LACM | 2.2 | 2.464 | 12 006 руб |
| ASYA09LACM | 2.6 | 2.912 | 13 572 руб |
| ASYA12LACM | 3.5 | 3.92 | 15 164 руб |
| ASYA14LACM | 4.2 | 4.704 | 24 638 руб |
| ASYA18LAM | 5.3 | 5.936 | 32 129 руб |
| ASY24LBAJ | 7 | 7.84 | 40 011 руб |
| Внутренние блоки напольно-потолочного типа (без стоимости монтажа) |
| ABYF14LAT | 4.1 | 4.592 | 37 976 руб |
| ABYF18LAT | 5.3 | 5.936 | 40 664 руб |
| ABY24L | 7 | 7.84 | 43 013 руб |
| Внутренние блоки кассетного типа (без стоимости монтажа) |
| AUYF09LAL | 2.6 | 2.912 | 42 334 руб |
| AUYF12LAL | 3.5 | 3.92 | 43 091 руб |
| AUYF14LAL | 4.1 | 4.592 | 45 310 руб |
| AUYF18LAL | 5.3 | 5.936 | 46 902 руб |
| Внутренние блоки канального типа (без стоимости монтажа) |
| ARYF9LALU | 2.6 | 2.912 | 34 269 руб |
| ARYF12LALU | 3.5 | 3.92 | 36 853 руб |
| ARYF14LALU | 4.1 | 4.592 | 40 090 руб |
| ARYF18LALU | 5.3 | 5.936 | 41 682 руб |
| ARYF22LALU | 6.4 | 7.168 | 50 060 руб |
| Многозональные системы серии J (R410A) (без стоимости монтажа) |
| Наружные блоки |
| AO54FJAMR | 15.2 | | 186 041 руб |
| AO54UJAMR | 15.2 | 16.6 | 194 497 руб |
| Внутренние блоки настенного типа |
| AS7UFADR | 2.15 | 2.45 | 19 053 руб |
| AS9UFADR | 2.8 | 3.1 | 19 471 руб |
| AS12UFADR | 3.5 | 4.1 | 20 306 руб |
| AS14UFADR | 3.8 | 4.5 | 26 204 руб |
| AS18UFAJR | 5.4 | 5.6 | 28 397 руб |
| AS24UFAJR | 6.9 | 7.8 | 31 946 руб |
| AS30UFAJR | 8 | 8.8 | 35 496 руб |
| Внутренние блоки канального типа |
| ARXA07LALR | 2.15 | 2.45 | 30 172 руб |
| ARXA09LALR | 2.8 | 3.1 | 31 059 руб |
| ARXA12LALR | 3.5 | 4.1 | 31 946 руб |
| ARXA14LALR | 4 | 4.8 | 33 721 руб |
| ARXA18LALR | 5.3 | 5.6 | 37 271 руб |
| ARXA22LALR | 6 | 6.3 | 44 370 руб |
| AR25UFAAR | 7.05 | 7.85 | 52 826 руб |
| AR30UFAAR | 8 | 8.8 | 57 263 руб |
| AR36UFAAR | 10.5 | 10.7 | 60 813 руб |
| AR45UFAAR | 12 | 12.7 | 65 250 руб |
| Внутренние блоки кассетного типа |
| AU7UFAAR | 2.15 | 2.45 | 36 383 руб |
| AU9UFAAR | 2.8 | 3.1 | 37 219 руб |
| AU12UFAAR | 3.6 | 4.1 | 38 889 руб |
| AU14UFAAR | 4 | 4.5 | 39 724 руб |
| AU18UFAAR | 5.2 | 5.3 | 41 447 руб |
| AU20UFARR | 5.7 | 6.27 | 53 244 руб |
| AU25UFARR | 7.05 | 7.755 | 57 681 руб |
| AU30UFARR | 8.8 | 9.68 | 61 231 руб |
| AU36UFASR | 10.5 | 11.55 | 66 555 руб |
| AU45UFASR | 12.7 | 13.97 | 70 992 руб |
| AU54UFASR | 14.1 | 15.51 | 77 204 руб |
| Аксессуары |
| UTR-EV2 Регулирующий клапан | 4 930 руб |
| UTR-EV3 Регулирующий клапан | 4 930 руб |
| UTR-HD546U Трубный разветвитель-гребёнка | 9 860 руб |
| UTR-BP54X Трубный разветвитель | 2 958 руб |
| UTR-YGCA Контроллер для центрального (группового) пульта UTB-YDВ | 33 524 руб |
|