 |
Главная страница » Цены на кондиционеры » Цены на бытовые кондиционеры
Ballu |
|
|
|
Цены на бытовые кондиционеры Ballu
В прайс-листе указаны цены, рекомендованные производителем.
Вы можете Заказать любое оборудование
с доставкой по Москве и Московской области.
| Модель |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогр., кВт |
Стандартный монтаж, руб. |
Цена, руб (без монтажа) |
| Ballu (Тайвань), производство - Тайвань |
| Гарантия на кондиционеры и монтажные работы - 2 года |
| Серия Vision. EER>3,2, сlass A, Combo-filter, R410 |
| BSG-07H | 2.05 | 2.05 | 9000 руб | 18 150 руб. |
| BSG-09H | 2.64 | 2.79 | 9000 руб | 19 965 руб. |
| BSG-12H | 3.52 | 3.67 | 9000 руб | 23 430 руб. |
| BSG-18H | 5.57 | 5.87 | 10000 руб | 33 495 руб. |
| BSG-24H | 7.04 | 7.62 | 11000 руб | 41 745 руб. |
| Серия X-Line. R410 |
| BST-07H N1 | 2.05 | 2.05 | 9000 руб | 17 820 руб. |
| BST-09H N1 | 2.64 | 2.79 | 9000 руб | 19 635 руб. |
| BST-12H N1 | 3.52 | 3.67 | 9000 руб | 23 100 руб. |
| BST-18H N1 | 5.57 | 5.87 | 10000 руб | 32 835 руб. |
| BST-24H N1 | 7.04 | 7.62 | 11000 руб | 41 085 руб. |
| Серия X-Cube. R410 |
| BSN-07H N1 | 2.05 | 2.05 | 9000 руб | 17 820 руб. |
| BSN-09H N1 | 2.64 | 2.79 | 9000 руб | 19 635 руб. |
| BSN-12H N1 | 3.52 | 3.67 | 9000 руб | 23 100 руб. |
| BSN-18H N1 | 5.57 | 5.87 | 10000 руб | 32 835 руб. |
| BSN-24H N1 | 7.04 | 7.62 | 11000 руб | 41 085 руб. |
| Серия DC Inverter. DC Inverter, EER>3,2, class A, яп. компресор, I Feel, Combo-filter, R410 |
| BSLI-09H N1 | 2.6 | 3.2 | 9000 руб | 27 720 руб. |
| BSLI-12H N1 | 3.2 | 3.4 | 9000 руб | 32 010 руб. |
| BSLI-18H N1 | 5.3 | 5.6 | 10000 руб | 44 220 руб. |
| BSLI-24H N1 | 7 | 8.2 | 11000 руб | 55 605 руб. |
| Серия Super DC Inverter. EER>4,3, class A++, яп. компрессор, I Feel, Cold Plasma, Combo-filter, R410 |
| BSLI-09H N1 (SDC) | 2.6 | 2.8 | 9000 руб | 37 620 руб. |
| BSLI-12H N1 (SDC) | 3.2 | 3.5 | 9000 руб | 41 250 руб. |
| Серия Olymp. Распродажа 2010, R22 |
| BSV-06С | 1.47 | | 9000 руб | 14 520 руб. |
| BSV-07H | 2.05 | 2.2 | 9000 руб | 15 015 руб. |
| BSV-09H | 2.64 | 2.79 | 9000 руб | 17 160 руб. |
| BSV-12H | 3.52 | 3.75 | 9000 руб | 20 130 руб. |
| BSV-18H | 5.28 | 5.57 | 10000 руб | 28 875 руб. |
| BSV-24H | 7.04 | 7.18 | 11000 руб | 36 960 руб. |
| BSZ-30H | 8.8 | 9.38 | 11000 руб | 47 982 руб. |
| Мульти сплит-системы серия Fresh Air, R22 |
| BMSR-18H (09+09) | 5.2 | 5.6 | 18000 руб | 47 850 руб. |
| BMSR-21H (09+12) | 6.1 | 6.55 | 19000 руб | 53 130 руб. |
| BMSR-24H (12+12) | 7 | 7.5 | 20000 руб | 61 710 руб. |
|
|
|
|